最新服务器上的版本,以后用这个
wangzhenxin
2023-11-19 bc164b8bdbfbdf1d8229a5ced6b08d7cb8db7361
commit | author | age
2207d6 1 Tables
W 2 ------
3
4 First Header  | Second Header
5 ------------- | -------------
6 Content Cell  | Content Cell
7 Content Cell  | Content Cell
8
9 | First Header  | Second Header |
10 | ------------- | ------------- |
11 | Content Cell  | Content Cell  |
12 | Content Cell  | Content Cell  |
13
14 | Name | Description          |
15 | ------------- | ----------- |
16 | Help      | Display the help window.|
17 | Close     | Closes a window     |
18
19 | Name | Description          |
20 | ------------- | ----------- |
21 | Help      | **Display the** help window.|
22 | Close     | _Closes_ a window     |
23
24 | Default-Align | Left-Aligned  | Center Aligned  | Right Aligned |
25 | ------------- | :------------ |:---------------:| -----:|
26 | 1             | col 3 is      | some wordy text | $1600 |
27 | 2             | col 2 is      | centered        |   $12 |
28 | 3             | zebra stripes | are neat        |    $1 |
29
30
31 Simple | Table
32 ------ | -----
33 1      | 2
34 3      | 4
35
36 | Simple | Table |
37 | ------ | ----- |
38 | 1      | 2     |
39 | 3      | 4     |
40 | 3      | 4     \|
41 | 3      | 4    \\|
42
43 Check https://github.com/erusev/parsedown/issues/184 for the following:
44
45 Foo | Bar | State
46 ------ | ------ | -----
47 `Code | Pipe` | Broken | Blank
48 `Escaped Code \| Pipe` | Broken | Blank
49 Escaped \| Pipe | Broken | Blank
50 Escaped \\| Pipe | Broken | Blank
51 Escaped \\ | Pipe | Broken | Blank
52
53 | Simple | Table |
54 | :----- | ----- |
55 | 3      | 4     |
56 3      | 4
57 5
58
59 Mixed | Table
60 ------ | -----
61 | 1      | 2
62 3      | 4
63
64 | Mixed | Table
65 ------ | -----
66 | 1      | 2
67 3      | 4
68
69  Mixed | Table
70 |------ | ----- |
71  1      | 2
72 | 3      | 4 |
73
74 some text
75
76 | single col |
77 | -- |  -- |
78 | 1 |
79 2
80 3
81
82 | Table | With | Empty | Cells |
83 | ----- | ---- | ----- | ----- |
84 |       |      |       |       |
85 |   a   |      |   b   |       |
86 |       |  a   |       |   b   |
87 |   a   |      |       |   b   |
88 |       |  a   |   b   |       |
89
90    |
91 -- | --
92    |
93    
94 |   |   |
95 | - | - |
96 |   |   |
97
98  | Table | Indentation |
99  | ----- | ---- |
100    | A     | B    |
101
102   | Table | Indentation |
103   | ----- | ---- |
104    | A     | B    |
105
106  | Table | Indentation |
107    | ----- | ---- |
108  | A     | B    |
109
110     | Table | Indentation |
111    | ----- | ---- |
112  | A     | B    |
113
114 | Table | Indentation |
115     | :----- | ---- |
116     | A     | B    |
117
118 | Item      | Value |
119 | --------- | -----:|
120 | Computer  | $1600 |
121 | Phone     |   $12 |
122 | Pipe      |    $1 |
123
124 | a | b | c |
125 |:-:|:-:|:-:|
126 | 1 | 2 | 3 |
127
128 | a | b | c | d |
129 |:--|:-:|:--|:-:|
130 | 1 | 2 | 3 | 4 |